美信檢測(cè)2016年11月份展會(huì)/研討會(huì)安排計(jì)劃
2016-11-01 瀏覽量:685
• 2016年11月3~5日
名稱(chēng) | 第十三屆“中國(guó)光谷”國(guó)際光電子博覽會(huì)暨論壇 |
---|---|
時(shí)間 | 2016年11月3~5日 |
地點(diǎn) | 武漢國(guó)際博覽中心 |
展位號(hào) | 1號(hào)館1118號(hào) |
展示項(xiàng)目 | 電子產(chǎn)品失效分析 電子產(chǎn)品全面解決方案 三維X射線掃描(CT掃描) |
• 2016年11月18日
名稱(chēng) | 紅外光譜在光電、高分子領(lǐng)域的應(yīng)用專(zhuān)題研討會(huì) |
---|---|
時(shí)間 | 2016年11月18日 |
地點(diǎn) | 方正科技園A1棟2樓 |
會(huì)議議題 | 顯微紅外光譜儀的測(cè)試領(lǐng)域的應(yīng)用 顯微紅外光譜儀在聚合物失效分析,LCD失效分析中的應(yīng)用 顯微紅外光譜儀在固化膠固化率測(cè)試中的應(yīng)用/td> |
• 2016年11月23日
名稱(chēng) | 2016首屆·測(cè)試研修班 |
---|---|
時(shí)間 | 2016年11月23日 |
地點(diǎn) | 深圳市科技園大沖華潤(rùn)商務(wù)中心C座2501材料館 |
課程 | 粉體新材料的一致性評(píng)價(jià)方法和檢測(cè)儀器 新材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)與管理運(yùn)營(yíng)方法 新材料/新工藝高端分析分析及方法 失效模式、失效分析、失效機(jī)理 機(jī)械電子產(chǎn)品可靠性分析 |
- 聯(lián)系我們
深圳美信總部
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
蘇州美信
熱線:400-118-1002
郵箱:marketing@mttlab.com
北京美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
東莞美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
廣州美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
柳州美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
寧波美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com
西安美信
熱線:400-850-4050
郵箱:marketing@mttlab.com